Kontynuujemy serię wpisów dotyczących porównania podstawowych usług ortodontycznych kilku klinik w różnych miastach. Tym razem wybraliśmy Poznań. Pisaliśmy już nieco o cenach aparatów i zabiegów odnosząc się do poniesionych przez nas kosztów w Warszawie, natomiast pierwszym wpisem, w którym wykonaliśmy porównanie, był ten dotyczący Gdańska.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że nie znamy osobiście wymienionych klinik i nie jest to również płatna ich reklama ani ranking. Zostały wybrane na podstawie prostych wyszukiwań w Google – takich, jakich Wy, drodzy czytelnicy, używalibyście dokonując rozeznania. Chętnie usłyszelibyśmy opinie na ich temat. Jeśli byliście klientem bądź pacjentem którejś z klinik, pozostawcie komentarz :)!
Ostatni wiersz w tabeli to ilość gwiazdek z Google. Ponieważ Google nie pokazuje wyniku w przypadku liczby recenzji mniejszej niż pięć, w nawiasie zaznaczyliśmy ilu opinii dotyczy wynik. Przykładowo, 5 (1) znaczy, że jedna (i jedyna) osoba zostawiła klinice 5 gwiazdek.
Planujemy regularnie dodawać podobne porównania w kolejnych miastach. Zaglądajcie do nas regularnie!
Aktualizacja: poprawiono ceny w klinice Orto-Aidi (patrz: komentarz).
Aktualizacja: Jak czytać porównanie cen leczenia
Usługa | Certusdent – Poznań | Stomatologia Cermed – Poznań | Orto-Aidi – Poznań | Bajkodent – Poznań | Stomatologia Candeo – Poznań |
zdjęcie RTG – pantomogram i cefalometria | 200zł | 150zł | 170zł | 150zł | 250zł |
pierwsza konsultacja | 50zł | 100zł | 100zł | 100zł | 150zł |
wyciski/modele diagnostyczne | 0zł | 150zł | 130zł | 100zł | 200zł |
plan leczenia | 100zł | 100zł | 250zł | 100zł | 100zł |
aparat estetyczny (kryształowy/ceramiczny) | 2 499zł | 3 600zł | 3 800zł | 2 500zł | 3 200zł |
aparat metalowy | 1 499zł | 1 650zł | 2 300zł | 1 500zł | 2 000zł |
aparat samoligaturujący metalowy | 2 000zł | 3 100zł | * | 2 000zł | * |
aparat samoligaturujący estetyczny | 3 000zł | 4 000zł | * | * | * |
wizyta kontrolna – aparat z ligaturami | 150zł | 160zł | 200zł | 200zł | 180zł |
wizyta kontrolna – aparat samoligaturujący | 200zł | 190zł | * | 200zł | * |
zdjęcie aparatu, retencja | 450zł | 750zł | * | 1 000zł | 750zł |
suma 2-letniego leczenia ortodontycznego (aparat metalowy góra-dół, 24 wizyty kontrolnw, retencja stała) | 7 398zł | 8 390zł | * | 9 250zł | 9 770zł |
suma 2-letniego leczenia ortodontycznego (aparat estetyczny góra-dół, 24 wizyty kontrolne, retencja stała) | 9 398zł | 12 290zł | * | 12 450zł | 12 170zł |
suma 2-letniego leczenia ortodontycznego (aparat samoligaturujący metalowy, 16 wizyt kontrolnych, retencja stała) | 8 000zł | 10 490zł | * | 8 650zł | * |
recenzje z Google (ilość opinii) | 5 (1) | 1 (1) | 4,7 (12) | – | 4,8 (88) |
* – brak danych w cenniku | |||||
kolor czerwony – ceny przybliżone |